公司專業(yè)生產(chǎn)熱擴、冷拔(熱軋) 防腐鋼管 ,產(chǎn)品嚴(yán)格按GB8163-1999生產(chǎn),為適應(yīng)鋼管產(chǎn)品不斷更新的國內(nèi)外市場,公司與11家鋼管廠聯(lián)產(chǎn) 銷售:無縫鋼管、 螺旋鋼管、大口徑直縫鋼管、 無縫化鋼管。直縫焊管。管線管。管道防腐加工制作 。法蘭 彎頭 管件等 并可訂做非型號鋼管、薄壁、 厚壁鋼管,專為出口商生產(chǎn)API 5L ASTM A53B A106等國際標(biāo)準(zhǔn)的鋼管。亦可為國內(nèi)客戶生產(chǎn)16錳、X42-X60、10#、20#、45#、J55等鋼級的鋼管以及GB/T9711-99、GB/T3091-2001、GB/T13793-92等最新標(biāo)準(zhǔn)的鋼管。
直 縫 鋼 管 | ||||
---|---|---|---|---|
規(guī)格 | 壁厚 | Q235B | 16錳 |
1.直縫定尺加價: (1)普碳定尺:7米以下每噸加30元;7米以上不加價,現(xiàn)貨一截二按定尺算。 (2)非普碳定尺:加50元/噸 2.每噸含2元吊裝費。 |
Φ219*12m/14m | 4.0-5.0mm | |||
5.28-9.28mm | ||||
9.3-9.98mm | ||||
10.0-11.78mm | ||||
Φ273*12m/14m | 5.5-11.98mm | |||
12.0-12.58mm | ||||
Φ325*12m/14m | 5.48-11.98mm | |||
12.0-13.98mm | ||||
14.0-16.0mm | ||||
Φ426*12m/14m | 5.78-11.98mm | |||
12.0-14.5mm |
銷售熱線: 15127777069、 18333082888 聯(lián)系人:蔡經(jīng)理 |
|||
15.0-17.8mm | ||||
Φ508*12m/14m | 5.78-11.98mm | |||
12.0-14.5mm | ||||
15.0-17.98mm | ||||
18.0-20.0mm |
熱 擴 鋼 管 | |||||
---|---|---|---|---|---|
規(guī)格 | 壁厚 | 單價(元/噸) | 規(guī)格 | 壁厚 | 單價(元/噸) |
Φ245、273 | 5.0-9.28mm | Φ450、457、508、530 | 6.5-11.98mm | ||
9.48-9.98mm | 12.0-14.5mm | ||||
10.0-11.78mm | 15.0-17.8mm | ||||
Φ299 | 5.0-9.28mm | 18.0-20.0mm | |||
9.48-9.98mm | Φ560、610、630 | 6.5-11.98mm | |||
10.0-11.78mm | 12.0-14.5mm | ||||
Φ325(擴管) | 5.5-9.28mm | 15.0-17.8mm | |||
9.48-10.48mm | 18.0-20.0mm | ||||
10.58-11.78mm | Φ660 (30噸起訂) | 7.5-11.98mm | |||
Φ325(走杠) | 5.5-11.98mm | 12.0-14.5mm | |||
12.0-14.5mm | 15.0-17.8mm | ||||
Φ351、355、377 | 5.5-11.98mm | Φ720、820 | 8.5-11.98mm | ||
12.0-14.5mm | 12.0-14.5mm | ||||
15.5-16mm | 15.0-17.98mm | ||||
Φ402、406、426 | 5.5-11.98mm | 18.0-20.0mm | |||
12.0-14.5mm | 340 | 6.48-11.98mm | |||
15.5-16mm | 12.0-14.5mm | ||||
15.5-16mm |